市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | よこはまし | +19分 | E139°38′N35°26′ | ||
川崎市 | かわさきし | +19分 | E139°42′N35°32′ | ||
横須賀市 | よこすかし | +19分 | E139°41′N35°17′ | ||
鎌倉市 | かまくらし | +18分 | E139°33′N35°19′ | ||
逗子市 | ずしし | +18分 | E139°35′N35°18′ | ||
三浦市 | みうらし | +18分 | E139°37′N35°08′ | ||
三浦郡 みうらぐん |
葉山町 | はやままち | +18分 | E139°35′N35°16′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
厚木市 | あつぎし | +17分 | E139°22′N35°26′ | ||
綾瀬市 | あやせし | +18分 | E139°26′N35°26′ | ||
伊勢原市 | いせはらし | +17分 | E139°19′N35°24′ |
| |
海老名市 | えびなし | +18分 | E139°24′N35°27′ | ||
相模原市 | さがみはらし | +18分 | E139°23′N35°34′ | 合併後の住所詳細(pdf) | |
旧・津久井郡 城山町 |
旧・つくいぐん しろやままち |
+17分 | E139°18′N35°36′ | *現・相模原市 緑区 | |
旧・津久井郡 津久井町 |
旧・つくいぐん つくいまち |
+17分 | E139°16′N35°35′ | *現・相模原市 緑区 | |
旧・津久井郡 相模湖町 |
旧・つくいぐん さがみこまち |
+17分 | E139°12′N35°37′ | *現・相模原市 緑区 | |
旧・津久井郡 藤野町 |
旧・つくいぐん ふじのまち |
+17分 | E139°10′N35°37′ | *現・相模原市 緑区 | |
座間市 | ざまし | +18分 | E139°25′N35°29′ | ||
茅ヶ崎市 | ちがさきし | +18分 | E139°24′N35°20′ | ||
秦野市 | はだのし | +17分 | E139°13′N35°22′ | ||
平塚市 | ひらつかし | +17分 | E139°21′N35°20′ | ||
藤沢市 | ふじさわし | +18分 | E139°30′N35°20′ | ||
大和市 | やまとし | +18分 | E139°28′N35°29′ | ||
愛甲郡 あいこうぐん |
愛川町 | あいかわまち | +17分 | E139°19′N35°32′ | |
清川村 | きよかわむら | +17分 | E139°17′N35°29′ | ||
高座郡 こうざぐん |
寒川町 | さむかわまち | +18分 | E139°23′N35°22′ | |
中郡 なかぐん |
大磯町 | おおいそまち | +17分 | E139°19′N35°18′ | |
二宮町 | にのみやまち | +17分 | E139°16′N35°18′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
南足柄市 | みなみあしがらし | +16分 | E139°06′N35°19′ | ||
小田原市 | おだわらし | +17分 | E139°09′N35°16′ | ||
足柄上郡 あしがらかみぐん |
中井町 | なかいまち | +17分 | E139°13′N35°20′ | |
大井町 | おおいまち | +17分 | E139°10′N35°19′ | ||
松田町 | まつだまち | +17分 | E139°09′N35°21′ | ||
山北町 | やまきたまち | +16分 | E139°05′N35°22′ | ||
開成町 | かいせいまち | +17分 | E139°08′N35°20′ | ||
足柄下郡 あしがらしもぐん |
箱根町 | はこねまち | +16分 | E139°07′N35°14′ | |
真鶴町 | まなつるまち | +17分 | E139°08′N35°09′ | ||
湯河原町 | ゆがわらまち | +16分 | E139°07′N35°09′ |