市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高知市 | こうちし | -06分 | E133°32′N33°33′ | ||
旧・土佐郡 鏡村 |
旧・とさぐん かがみむら |
-06分 | E133°28′N33°36′ | *現・高知市 鏡○○ | |
旧・土佐郡 土佐山村 |
旧・とさぐん とさやまむら |
-06分 | E133°32′N33°38′ | *現・高知市 土佐山○○ | |
旧・吾川郡 春野町 |
旧・あがわぐん はるのちょう |
-06分 | E133°29′N33°30′ | *現・高知市 春野町 | |
南国市 | なんこくし | -05分 | E133°39′N33°34′ | ||
土佐市 | とさし | -06分 | E133°26′N33°30′ | ||
須崎市 | すさきし | -07分 | E133°17′N33°24′ | ||
長岡郡 ながおかぐん |
本山町 | もとやまちょう | -06分 | E133°36′N33°45′ | |
大豊町 | おおとよちょう | -05分 | E133°40′N33°46′ | ||
土佐郡 とさぐん |
土佐町 | とさちょう | -06分 | E133°32′N33°44′ | |
大川村 | おおかわむら | -06分 | E133°28′N33°47′ | ||
吾川郡 あがわぐん |
いの町 | いのちょう | -06分 | E133°26′N33°33′ | 新町役場= 旧伊野町役場 |
├旧・伊野町 | 旧・いのちょう | -06分 | E133°26′N33°33′ | *現・いの町 | |
├旧・吾北村 | 旧・ごほくそん | -07分 | E133°21′N33°39′ | (旧・吾北村○○→) *現・いの町○○ | |
└旧・土佐郡 本川村 |
旧・とさぐん ほんがわむら |
-07分 | E133°19′N33°43′ | (旧・本川村○○→) *現・いの町○○ | |
仁淀川町 | によどがわちょう | -07分 | E133°10′N33°34′ | 新町役場= 旧吾川村役場 | |
├旧・池川町 | 旧・いけがわちょう | -07分 | E133°10′N33°36′ | (旧・池川町○○→) *現・仁淀川町○○ | |
├旧・吾川村 | 旧・あがわむら | -07分 | E133°10′N33°34′ | (旧・吾川村○○→) *現・仁淀川町○○ | |
└旧・高岡郡 仁淀村 |
旧・たかおかぐん によどむら |
-07分 | E133°08′N33°32′ | (旧・仁淀村○○→) *現・仁淀川町○○ | |
高岡郡 たかおかぐん |
佐川町 | さかわちょう | -07分 | E133°17′N33°30′ | |
越知町 | おちちょう | -07分 | E133°15′N33°32′ | ||
日高村 | ひだかむら | -06分 | E133°23′N33°32′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
室戸市 | むろとし | -03分 | E134°09′N33°17′ | ||
安芸市 | あきし | -04分 | E133°55′N33°30′ | ||
香南市 | こうなんし | -05分 | E133°42′N33°34′ | 新市役所= 旧野市町役場 | |
旧・香美郡 赤岡町 |
旧・かみぐん あかおかちょう |
-05分 | E133°43′N33°32′ | *現・香南市 赤岡町 | |
旧・香美郡 香我美町 |
旧・かみぐん かがみちょう |
-05分 | E133°45′N33°34′ | *現・香南市 香我美町 | |
旧・香美郡 野市町 |
旧・かみぐん のいちちょう |
-05分 | E133°42′N33°34′ | *現・香南市 野市町 | |
旧・香美郡 夜須町 |
旧・かみぐん やすちょう |
-05分 | E133°45′N33°32′ | *現・香南市 夜須町 | |
旧・香美郡 吉川村 |
旧・かみぐん よしかわむら |
-05分 | E133°42′N33°32′ | *現・香南市 吉川町 | |
香美市 | かみし | -05分 | E133°41′N33°36′ | 新市役所= 旧土佐山田町役場 | |
旧・香美郡 土佐山田町 |
旧・かみぐん とさやまだちょう |
-05分 | E133°41′N33°36′ | *現・香美市 土佐山田町 | |
旧・香美郡 香北町 |
旧・かみぐん かほくちょう |
-05分 | E133°47′N33°39′ | *現・香美市 香北町 | |
旧・香美郡 物部村 |
旧・かみぐん ものべそん |
-04分 | E133°53′N33°42′ | *現・香美市 物部町 | |
安芸郡 あきぐん |
東洋町 | とうようちょう | -03分 | E134°17′N33°31′ | |
奈半利町 | なはりちょう | -04分 | E134°01′N33°25′ | ||
田野町 | たのちょう | -04分 | E134°01′N33°25′ | ||
安田町 | やすだちょう | -04分 | E133°59′N33°26′ | ||
北川村 | きたがわむら | -04分 | E134°03′N33°27′ | ||
馬路村 | うまじむら | -04分 | E134°03′N33°33′ | ||
芸西村 | げいせいむら | -05分 | E133°49′N33°31′ |
市/郡 | 町村/島 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
四万十市 | しまんとし | -08分 | E132°56′N33°00′ | 新市役所= 旧中村市役所 | |
旧・幡多郡 西土佐村 |
旧・はたぐん にしとさむら |
-09分 | E132°47′N33°10′ | *現・四万十市 西土佐◯◯ | |
└旧・中村市 | 旧・なかむらし | -08分 | E132°56′N33°00′ | *現・四万十市 中村◯◯ | |
宿毛市 | すくもし | -09分 | E132°44′N32°56′ | 姫島を含む | |
沖の島 | おきのしま | -10分 | E132°33′N32°44′ | 宿毛市管内 通称母島 近辺に姫島などあり 沖ノ島とも書かれる | |
鵜来島 | うぐるしま | -10分 | E132°29′N32°48′ | 宿毛市管内 | |
土佐清水市 | とさしみずし | -08分 | E132°57′N32°47′ | ||
幡多郡 はたぐん |
黒潮町 | くろしおちょう | -08分 | E133°01′N33°01′ | 新町役場= 旧大方町役場 |
├旧・佐賀町 | 旧・さがちょう | -08分 | E133°06′N33°05′ | (旧・佐賀町○○→) *現・黒潮町◯◯ | |
└旧・大方町 | 旧・おおがたちょう | -08分 | E133°01′N33°01′ | (旧・大方町○○→) *現・黒潮町◯◯ | |
大月町 | おおつきちょう | -09分 | E132°43′N32°50′ | ||
三原村 | みはらむら | -09分 | E132°51′N32°54′ | ||
高岡郡 たかおかぐん |
津野町 | つのちょう | -07分 | E133°12′N33°27′ | 新町役場= 旧 葉山村役場 |
├旧・東津野村 | 旧・ひがしつのむら | -08分 | E133°02′N33°23′ | (旧・東津野村○○→) *現・津野町○○ | |
└旧・葉山村 | 旧・はやまむら | -07分 | E133°12′N33°27′ | (旧・葉山村○○→) *現・津野町○○ | |
中土佐町 | なかとさちょう | -07分 | E133°14′N33°19′ | ||
└旧・大野見村 | 旧・おおのみそん | -07分 | E133°09′N33°20′ | *現・中土佐町 大野見○○ | |
檮原町 | ゆすはらちょう | -08分 | E132°56′N33°23′ | ||
四万十町 | しまんとちょう | -07分 | E133°08′N33°12′ | 新町役場= 旧窪川町役場 | |
├旧・窪川町 | 旧・くぼかわちょう | -07分 | E133°08′N33°12′ | (旧・窪川町○○→) *現・四万十町○○ | |
├旧・幡多郡 大正町 |
旧・はたぐん たいしょうちょう |
-08分 | E132°59′N33°12′ | (旧・大正町○○→) *現・四万十町○○ | |
└旧・幡多郡 十和村 |
旧・はたぐん とおわそん |
-09分 | E132°51′N33°14′ | (旧・十和村○○→) *現・四万十町○○ |