表1・沖縄本島の南部 / 表2・沖縄本島の中部と北部 / 表3・宮古列島 / 表4・八重山列島
*島尻郡の内、 伊平屋村と 伊是名村は 表2.沖縄本島の北部 | |||||
市/郡 | 町村/島 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
那覇市 | なはし | -29分 | E127°41′N26°13′ | ||
うるま市 | うるまし | -29分 | E127°52′N26°23′ | 新市役所= 旧具志川市役所 | |
旧・中頭郡 与那城町 |
旧・なかがみぐん よなしろちょう |
-28分 | E127°54′N26°20′ | *現・うるま市 与那城○○ | |
旧・中頭郡 勝連町 |
旧・なかがみぐん かつれんちょう |
-28分 | E127°54′N26°19′ | *現・うるま市 勝連○○ | |
├旧・石川市 | 旧・いしかわし | -29分 | E127°50′N26°25′ | *現・うるま市 石川○○ | |
└旧・具志川市 | 旧・ぐしかわし | -29分 | E127°52′N26°23′ | (旧・具志川市○○→) *現・うるま市○○ | |
宜野湾市 | ぎのわんし | -29分 | E127°47′N26°17′ | ||
浦添市 | うらそえし | -29分 | E127°43′N26°15′ | ||
糸満市 | いとまんし | -29分 | E127°40′N26°08′ | ||
沖縄市 | おきなわし | -29分 | E127°48′N26°20′ | ||
豊見城市 | とみぐすくし | -29分 | E127°41′N26°10′ | *旧・島尻郡 豊見城村 | |
南城市 | なんじょうし | -29分 | E127°46′N26°08′ | 新市役所= 旧玉城村役場 | |
旧・島尻郡 玉城村 |
旧・しまじりぐん たまぐすくそん |
-29分 | E127°46′N26°08′ | *現・南城市 玉城 | |
旧・島尻郡 知念村 |
旧・しまじりぐん ちねんそん |
-29分 | E127°49′N26°10′ | *現・南城市 知念 | |
旧・島尻郡 佐敷町 |
旧・しまじりぐん さしきちょう |
-29分 | E127°47′N26°10′ | *現・南城市 佐敷 | |
旧・島尻郡 大里村 |
旧・しまじりぐん おおざとそん |
-29分 | E127°45′N26°10′ | *現・南城市 大里 | |
中頭郡 なかがみぐん |
読谷村 | よみたんそん | -29分 | E127°45′N26°24′ | |
嘉手納町 | かでなちょう | -29分 | E127°45′N26°21′ | ||
北谷町 | ちゃたんちょう | -29分 | E127°46′N26°19′ | ||
北中城村 | きたなかぐすくそん | -29分 | E127°48′N26°18′ | ||
中城村 | なかぐすくそん | -29分 | E127°48′N26°16′ | ||
西原町 | にしはらちょう | -29分 | E127°46′N26°13′ | ||
島尻郡 しまじりぐん |
八重瀬町 | やえせちょう | -29分 | E127°45′N26°07′ | 新町役場= 旧具志頭村役場 |
├旧・東風平町 | 旧・こちんだちょう | -29分 | E127°43′N26°09′ | (旧・東風平町○○→) *現・八重瀬町○○ | |
└旧・具志頭村 | 旧・ぐしかみそん | -29分 | E127°45′N26°07′ | (旧・具志頭村○○→) *現・八重瀬町○○ | |
与那原町 | よなばるちょう | -29分 | E127°45′N26°12′ | ||
南風原町 | はえばるちょう | -29分 | E127°44′N26°11′ | ||
久米島町 | くめじまちょう | -33分 | E126°48′N26°20′ | 久米島 新町役場=旧仲里村役場 | |
├旧・仲里村 | 旧・なかざとそん | -33分 | E126°48′N26°20′ | 久米島 (旧・仲里村○○→)*現・久米島町○○ | |
└旧・具志川村 | 旧・ぐしかわそん | -33分 | E126°45′N26°21′ | 久米島 (旧・具志川村○○→)*現・久米島町○○ | |
渡嘉敷村 | とかしきそん | -31分 | E127°22′N26°12′ | 渡嘉敷島 | |
座間味村 | ざまみそん | -31分 | E127°18′N26°13′ | 座間味島 | |
粟国村 | あぐにそん | -31分 | E127°14′N26°35′ | 粟国島 | |
渡名喜村 | となきそん | -31分 | E127°09′N26°22′ | 渡名喜島 | |
南大東村 | みなみだいとうそん | -15分 | E131°14′N25°50′ | 南大東島 | |
北大東村 | きただいとうそん | -15分 | E131°18′N25°57′ | 北大東島 | |
└沖大東島 | おきだいとうじま | -15分 | E131°11′N24°28′ | 北大東村管内 |
市/郡 | 町村/島 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
名護市 | なごし | -28分 | E127°59′N26°35′ | ||
国頭郡 くにがみぐん |
国頭村 | くにがみそん | -27分 | E128°11′N26°44′ | |
大宜味村 | おおぎみそん | -28分 | E128°07′N26°42′ | ||
東村 | ひがしそん | -27分 | E128°09′N26°38′ | ||
今帰仁村 | なきじんそん | -28分 | E127°58′N26°41′ | ||
本部町 | もとぶちょう | -28分 | E127°54′N26°39′ | ||
恩納村 | おんなそん | -29分 | E127°51′N26°30′ | ||
宜野座村 | ぎのざそん | -28分 | E127°59′N26°29′ | ||
金武町 | きんちょう | -28分 | E127°56′N26°27′ | ||
伊江村 | いえそん | -29分 | E127°49′N26°43′ | 伊江島 | |
島尻郡 しまじりぐん |
伊平屋村 | いへやそん | -28分 | E127°58′N27°02′ | 伊平屋島 |
伊是名村 | いぜなそん | -28分 | E127°57′N26°55′ | 伊是名島 |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 島 | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮古島市 | みやこじまし | 宮古島 | -39分 | E125°17′N24°48′ | 新市役所=旧平良市役所 | |
旧・宮古郡 城辺町 |
旧・みやこぐん ぐすくべちょう |
宮古島 | -38分 | E125°24′N24°45′ | *現・宮古島市 城辺 | |
旧・宮古郡 下地町 |
旧・みやこぐん しもじちょう |
宮古島 | -39分 | E125°17′N24°45′ | *現・宮古島市 下地 | |
旧・宮古郡 上野村 |
旧・みやこぐん うえのそん |
宮古島 | -39分 | E125°19′N24°44′ | *現・宮古島市 上野 | |
旧・宮古郡 伊良部町 |
旧・みやこぐん いらぶちょう |
伊良部島 | -39分 | E125°10′N24°50′ | *現・宮古島市 伊良部 | |
└旧・平良市 | 旧・ひららし | 宮古島 | -39分 | E125°17′N24°48′ | *現・宮古島市 平良 | |
宮古郡 みやこぐん |
多良間村 | たらまそん | 多良間島 | -41分 | E124°42′N24°40′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 島 | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
石垣市 | いしがきし | 石垣島 | -43分 | E124°09′N24°20′ | ||
八重山郡 やえやまぐん |
与那国町 | よなぐにちょう | 与那国島 | -48分 | E123°00′N24°28′ | |
竹富町 | たけとみちょう | 竹富島・小浜島・
黒島・ 西表島・ 由布島・ 波照間島・ 鳩間島・ 新城島 (上地と 下地の2島あり) |
-44分 | E123°53′N24°17′ | *
西表島(大富)の経度緯度 *町役場所在地は 石垣市内 |