表1・中央地域 / 表2・西部地域 / 表3・東部地域 / 表4・北部地域 / 表5・秩父地域
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | さいたまし | +19分 | E139°39′N35°52′ | 合併後の住所詳細 *新市役所=旧浦和市役所 | |
├旧・浦和市 | 旧・うらわし | +19分 | E139°39′N35°52′ | *現・さいたま市 +浦和区or桜区or南区or緑区 | |
├旧・大宮市 | 旧・おおみやし | +19分 | E139°38′N35°54′ | *現・さいたま市 +大宮区or西区or北区or見沼区 | |
├旧・与野市 | 旧・よのし | +19分 | E139°38′N35°53′ | *現・さいたま市 中央区 | |
└旧・岩槻市 | 旧・いわつきし | +19分 | E139°42′N35°57′ | *現・さいたま市 岩槻区 | |
川口市 | かわぐちし | +19分 | E139°44′N35°48′ | ||
└旧・鳩ヶ谷市 | 旧・はとがやし | +19分 | E139°45′N35°49′ | (旧・鳩ヶ谷市○○→) *現・川口市+○○or鳩ヶ谷○○ | |
鴻巣市 | こうのすし | +18分 | E139°32′N36°04′ | ||
旧・北足立郡 吹上町 |
旧・きたあだちぐん ふきあげまち |
+18分 | E139°27′N36°06′ | (旧・北足立郡吹上町○○→) *現・鴻巣市○○ | |
旧・北埼玉郡 川里町 |
旧・きたさいたまぐん かわさとまち |
+18分 | E139°31′N36°06′ | (旧・北埼玉郡川里村○○→川里町○○→) *現・鴻巣市○○ | |
上尾市 | あげおし | +18分 | E139°36′N35°58′ | ||
蕨市 | わらびし | +19分 | E139°41′N35°49′ | ||
戸田市 | とだし | +19分 | E139°41′N35°49′ | ||
桶川市 | おけがわし | +18分 | E139°34′N36°00′ | ||
北本市 | きたもとし | +18分 | E139°32′N36°01′ | ||
北足立郡 きたあだちぐん |
伊奈町 | いなまち | +19分 | E139°38′N36°00′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
朝霞市 | あさかし | +18分 | E139°36′N35°48′ | ||
入間市 | いるまし | +18分 | E139°24′N35°50′ | ||
川越市 | かわごえし | +18分 | E139°29′N35°55′ | ||
坂戸市 | さかどし | +18分 | E139°24′N35°57′ | ||
狭山市 | さやまし | +18分 | E139°25′N35°51′ | ||
志木市 | しきし | +18分 | E139°35′N35°50′ | ||
鶴ヶ島市 | つるがしまし | +18分 | E139°24′N35°56′ | ||
所沢市 | ところざわし | +18分 | E139°28′N35°48′ | ||
飯能市 | はんのうし | +17分 | E139°20′N35°51′ | ||
旧・入間郡 名栗村 |
旧・いるまぐん なぐりむら |
+17分 | E139°11′N35°53′ | (旧・入間郡名栗村○○→) *現・飯能市○○ | |
東松山市 | ひがしまつやまし | +18分 | E139°24′N36°02′ | ||
日高市 | ひだかし | +17分 | E139°21′N35°54′ | ||
富士見市 | ふじみし | +18分 | E139°33′N35°51′ | ||
ふじみ野市 | ふじみのし | +18分 | E139°31′N35°53′ | 合併後の住所詳細(pdf) 新市役所=旧上福岡市役所 | |
旧・入間郡 大井町 |
旧・いるまぐん おおいまち |
+18分 | E139°31′N35°51′ | (旧・入間郡大井町○○→) *現・ふじみ野市○○ | |
└旧・上福岡市 | 旧・かみふくおかし | +18分 | E139°31′N35°53′ | (旧・上福岡市○○→) *現・ふじみ野市○○ | |
新座市 | にいざし | +18分 | E139°34′N35°47′ | ||
和光市 | わこうし | +18分 | E139°37′N35°47′ | ||
入間郡 いるまぐん |
三芳町 | みよしまち | +18分 | E139°32′N35°50′ | |
毛呂山町 | もろやままち | +17分 | E139°19′N35°56′ | ||
越生町 | おごせまち | +17分 | E139°18′N35°58′ | ||
比企郡 ひきぐん |
滑川町 | なめがわまち | +17分 | E139°22′N36°04′ | |
嵐山町 | らんざんまち | +17分 | E139°19′N36°03′ | ||
小川町 | おがわまち | +17分 | E139°16′N36°03′ | ||
ときがわ町 | ときがわまち | +17分 | E139°18′N36°00′ | 合併後の住所詳細(pdf) *新町役場=旧 玉川村役場 | |
├旧・都幾川村 | 旧・ときがわむら | +17分 | E139°17′N36°00′ | (旧・都幾川村○○→) *現・ときがわ町○○ | |
└旧・玉川村 | 旧・たまがわむら | +17分 | E139°18′N36°00′ | (旧・玉川村○○→) *現・ときがわ町○○ | |
川島町 | かわじままち | +18分 | E139°29′N35°59′ | ||
吉見町 | よしみまち | +18分 | E139°27′N36°02′ | ||
鳩山町 | はとやままち | +17分 | E139°20′N35°59′ | ||
秩父郡 ちちぶぐん |
東秩父村 | ひがしちちぶむら | +17分 | E139°12′N36°03′ |
*北埼玉郡 川里町(旧・川里村)は、 表1.鴻巣市へ。 | |||||
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
春日部市 | かすかべし | +19分 | E139°45′N35°58′ | 合併後の住所詳細 | |
旧・北葛飾郡 庄和町 |
旧・きたかつしかぐん しょうわまち |
+19分 | E139°48′N35°59′ | (旧・北葛飾郡庄和町○○→) *現・春日部市○○ | |
加須市 | かぞし | +18分 | E139°36′N36°08′ | 合併後の住所詳細(pdf) | |
旧・北埼玉郡 騎西町 |
旧・きたさいたまぐん きさいまち |
+18分 | E139°35′N36°06′ | (旧・北埼玉郡騎西町○○→) *現・加須市○○ | |
旧・北埼玉郡 北川辺町 |
旧・きたさいたまぐん きたかわべまち |
+19分 | E139°40′N36°11′ | (旧・北埼玉郡北川辺町○○→) *現・加須市○○ | |
旧・北埼玉郡 大利根町 |
旧・きたさいたまぐん おおとねまち |
+19分 | E139°40′N36°08′ | (旧・北埼玉郡大利根町○○→) *現・加須市○○ | |
行田市 | ぎょうだし | +18分 | E139°28′N36°08′ | ||
旧・北埼玉郡 南河原村 |
旧・きたさいたまぐん みなみかわらむら |
+18分 | E139°26′N36°11′ | (旧・北埼玉郡南河原村○○→) *現・行田市○○ | |
久喜市 | くきし | +19分 | E139°40′N36°04′ | ||
旧・南埼玉郡 菖蒲町 |
旧・みなみさいたまぐん しょうぶまち |
+18分 | E139°36′N36°03′ | *現・久喜市 菖蒲町 | |
旧・北葛飾郡 栗橋町 |
旧・きたかつしかぐん くりはしまち |
+19分 | E139°42′N36°07′ | (旧・北葛飾郡栗橋町○○→) *現・久喜市○○ | |
旧・北葛飾郡 鷲宮町 |
旧・きたかつしかぐん わしみやまち |
+19分 | E139°40′N36°06′ | (旧・北葛飾郡鷲宮町○○→) *現・久喜市○○ | |
越谷市 | こしがやし | +19分 | E139°48′N35°53′ | ||
幸手市 | さってし | +19分 | E139°44′N36°04′ | ||
草加市 | そうかし | +19分 | E139°49′N35°49′ | ||
蓮田市 | はすだし | +19分 | E139°40′N35°59′ | ||
羽生市 | はにゅうし | +18分 | E139°33′N36°10′ | ||
三郷市 | みさとし | +20分 | E139°53′N35°50′ | ||
八潮市 | やしおし | +19分 | E139°51′N35°49′ | ||
吉川市 | よしかわし | +19分 | E139°51′N35°53′ | ||
白岡市 | しらおかし | +19分 | E139°41′N36°01′ | *旧・南埼玉郡 白岡町 | |
南埼玉郡 みなみさいたまぐん |
宮代町 | みやしろまち | +19分 | E139°44′N36°01′ | |
北葛飾郡 きたかつしかぐん |
杉戸町 | すぎとまち | +19分 | E139°44′N36°01′ | |
松伏町 | まつぶしまち | +19分 | E139°49′N35°55′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
熊谷市 | くまがやし | +18分 | E139°24′N36°09′ | ||
旧・大里郡 大里町 |
旧・おおさとぐん おおさとまち |
+18分 | E139°25′N36°06′ | (旧・大里郡大里村○○→大里町→) *現・熊谷市○○ | |
旧・大里郡 妻沼町 |
旧・おおさとぐん めぬままち |
+17分 | E139°22′N36°13′ | (旧・大里郡妻沼町○○→) *現・熊谷市○○ | |
旧・大里郡 江南町 |
旧・おおさとぐん こうなんまち |
+17分 | E139°20′N36°07′ | (旧・大里郡江南町○○→) *現・熊谷市○○ | |
本庄市 | ほんじょうし | +17分 | E139°12′N36°14′ | ||
旧・児玉郡 児玉町 |
旧・こだまぐん こだままち |
+17分 | E139°08′N36°11′ | *現・本庄市 児玉町 | |
深谷市 | ふかやし | +17分 | E139°17′N36°12′ | ||
旧・大里郡 岡部町 |
旧・おおさとぐん おかべまち |
+17分 | E139°14′N36°12′ | (旧・大里郡岡部町○○→) *現・深谷市○○ | |
旧・大里郡 川本町 |
旧・おおさとぐん かわもとまち |
+17分 | E139°17′N36°08′ | (旧・大里郡川本町○○→) *現・深谷市○○ | |
旧・大里郡 花園町 |
旧・おおさとぐん はなぞのまち |
+17分 | E139°14′N36°08′ | (旧・大里郡花園町○○→) *現・深谷市○○ | |
児玉郡 こだまぐん |
美里町 | みさとまち | +17分 | E139°11′N36°10′ | |
神川町 | かみかわまち | +16分 | E139°06′N36°13′ | ||
└旧・神泉村 | 旧・かみいずみむら | +16分 | E139°04′N36°09′ | (旧・神泉村○○→) *現・神川町○○ | |
上里町 | かみさとまち | +17分 | E139°09′N36°15′ | ||
大里郡 おおさとぐん |
寄居町 | よりいまち | +17分 | E139°12′N36°07′ |
*秩父郡 東秩父村は、 表2・西部地域へ。 | |||||
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
秩父市 | ちちぶし | +16分 | E139°05′N35°59′ | ||
旧・秩父郡 吉田町 |
旧・ちちぶぐん よしだまち |
+16分 | E139°02′N36°02′ | *現・秩父市 吉田○○ | |
旧・秩父郡 大滝村 |
旧・ちちぶぐん おおたきむら |
+16分 | E138°56′N35°57′ | (旧・秩父郡大滝村○○→) *現・秩父市○○ | |
旧・秩父郡 荒川村 |
旧・ちちぶぐん あらかわむら |
+16分 | E139°02′N35°57′ | *現・秩父市 荒川○○ | |
秩父郡 ちちぶぐん |
横瀬町 | よこぜまち | +16分 | E139°06′N35°59′ | |
皆野町 | みなのまち | +16分 | E139°06′N36°04′ | ||
長瀞町 | ながとろまち | +16分 | E139°07′N36°07′ | ||
小鹿野町 | おがのまち | +16分 | E139°01′N36°01′ | ||
└旧・両神村 | 旧・りょうかみむら | +16分 | E138°58′N36°01′ | *現・小鹿野町 両神○○ |