市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | とっとりし | -03分 | E134°14′N35°30′ | ||
旧・岩美郡 国府町 |
旧・いわみぐん こくふちょう |
-03分 | E134°17′N35°28′ | *現・鳥取市 国府町 | |
旧・岩美郡 福部村 |
旧・いわみぐん ふくべそん |
-03分 | E134°17′N35°32′ | *現・鳥取市 福部町 | |
旧・八頭郡 河原町 |
旧・やずぐん かわはらちょう |
-03分 | E134°12′N35°24′ | *現・鳥取市 河原町 | |
旧・八頭郡 用瀬町 |
旧・やずぐん もちがせちょう |
-03分 | E134°13′N35°20′ | *現・鳥取市 用瀬町 | |
旧・八頭郡 佐治村 |
旧・やずぐん さじそん |
-04分 | E134°07′N35°20′ | *現・鳥取市 佐治町 | |
旧・気高郡 気高町 |
旧・けたかぐん けたかちょう |
-04分 | E134°04′N35°31′ | *現・鳥取市 気高町 | |
旧・気高郡 鹿野町 |
旧・けたかぐん しかのちょう |
-04分 | E134°04′N35°28′ | *現・鳥取市 鹿野町 | |
旧・気高郡 青谷町 |
旧・けたかぐん あおやちょう |
-04分 | E134°00′N35°31′ | *現・鳥取市 青谷町 | |
岩美郡 いわみぐん |
岩美町 | いわみちょう | -03分 | E134°20′N35°34′ | |
八頭郡 やずぐん |
八頭町 | やずちょう | -03分 | E134°15′N35°24′ | 新町役場= 旧郡家町役場 |
├旧・郡家町 | 旧・こおげちょう | -03分 | E134°15′N35°24′ | (旧・郡家町○○→) *現・八頭町○○ | |
├旧・船岡町 | 旧・ふなおかちょう | -03分 | E134°15′N35°23′ | (旧・船岡町○○→) *現・八頭町○○ | |
└旧・八東町 | 旧・はっとうちょう | -03分 | E134°22′N35°22′ | (旧・八東町○○→) *現・八頭町○○ | |
若桜町 | わかさちょう | -02分 | E134°24′N35°20′ | ||
智頭町 | ちづちょう | -03分 | E134°14′N35°16′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
倉吉市 | くらよしし | -05分 | E133°50′N35°26′ | ||
旧・東伯郡 関金町 |
旧・とうはくぐん せきがねちょう |
-05分 | E133°45′N35°22′ | *現・倉吉市 関金町 | |
東伯郡 とうはくぐん |
湯梨浜町 | ゆりはまちょう | -05分 | E133°52′N35°29′ | 新町役場= 旧羽合町役場 |
├旧・羽合町 | 旧・はわいちょう | -05分 | E133°52′N35°29′ | (旧・羽合町○○→) *現・湯梨浜町○○ | |
├旧・泊村 | 旧・とまりそん | -04分 | E133°57′N35°31′ | (旧・泊村○○→) *現・湯梨浜町○○ | |
└旧・東郷町 | 旧・とうごうちょう | -04分 | E133°54′N35°28′ | (旧・東郷町○○→) *現・湯梨浜町○○ | |
三朝町 | みささちょう | -05分 | E133°52′N35°24′ | ||
北栄町 | ほくえいちょう | -05分 | E133°46′N35°29′ | 新町役場= 旧大栄町役場 | |
├旧・北条町 | 旧・ほうじょうちょう | -05分 | E133°49′N35°29′ | (旧・北条町○○→) *現・北栄町○○ | |
└旧・大栄町 | 旧・だいえいちょう | -05分 | E133°46′N35°29′ | (旧・大栄町○○→) *現・北栄町○○ | |
琴浦町 | ことうらちょう | -05分 | E133°42′N35°30′ | 新町役場= 旧東伯町役場 | |
├旧・東伯町 | 旧・とうはくちょう | -05分 | E133°42′N35°30′ | (旧・東伯町○○→) *現・琴浦町○○ | |
└旧・赤碕町 | 旧・あかさきちょう | -05分 | E133°38′N35°31′ | (旧・赤碕町○○→) *現・琴浦町○○ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
米子市 | よなごし | -07分 | E133°20′N35°25′ | ||
旧・西伯郡 淀江町 |
旧・さいはくぐん よどえちょう |
-06分 | E133°25′N35°27′ | *現・米子市 淀江町 | |
境港市 | さかいみなとし | -07分 | E133°14′N35°32′ | ||
西伯郡 さいはくぐん |
南部町 | なんぶちょう | -07分 | E133°20′N35°20′ | 新町役場= 旧西伯町役場 |
├旧・西伯町 | 旧・さいはくちょう | -07分 | E133°20′N35°20′ | (旧・西伯町○○→) *現・南部町○○ | |
└旧・会見町 | 旧・あいみちょう | -07分 | E133°22′N35°22′ | (旧・会見町○○→) *現・南部町○○ | |
伯耆町 | ほうきちょう | -06分 | E133°25′N35°23′ | 新町役場= 旧岸本町役場 | |
├旧・岸本町 | 旧・きしもとちょう | -06分 | E133°25′N35°23′ | (旧・岸本町○○→) *現・伯耆町○○ | |
└旧・日野郡 溝口町 |
旧・ひのぐん みぞくちちょう |
-06分 | E133°26′N35°21′ | (旧・日野郡 溝口町○○→) *現・西伯郡 伯耆町○○ | |
日吉津村 | ひえづそん | -06分 | E133°23′N35°26′ | ||
現・大山町 | 現・だいせんちょう | -06分 | E133°30′N35°30′ | *新町役場=
旧 名和町役場 | |
├旧・大山町 | 旧・だいせんちょう | -06分 | E133°28′N35°29′ | ||
├旧・名和町 | 旧・なわちょう | -06分 | E133°30′N35°30′ | (旧・名和町○○→) *現・大山町○○ | |
└旧・中山町 | 旧・なかやまちょう | -06分 | E133°35′N35°31′ | (旧・中山町○○→) *現・大山町○○ | |
日野郡 ひのぐん |
日南町 | にちなんちょう | -07分 | E133°20′N35°10′ | |
日野町 | ひのちょう | -06分 | E133°27′N35°14′ | ||
江府町 | こうふちょう | -06分 | E133°29′N35°17′ |