表1・村山地域 / 表2・最上地域 / 表3・置賜地域 / 表4・庄内地域
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山形市 | やまがたし | +21分 | E140°21′N38°15′ | ||
寒河江市 | さがえし | +21分 | E140°17′N38°23′ | ||
上山市 | かみのやまし | +21分 | E140°16′N38°09′ | ||
村山市 | むらやまし | +22分 | E140°23′N38°29′ | ||
天童市 | てんどうし | +22分 | E140°23′N38°22′ | ||
東根市 | ひがしねし | +22分 | E140°24′N38°26′ | ||
尾花沢市 | おばなざわし | +22分 | E140°25′N38°36′ | ||
東村山郡 ひがしむらやまぐん |
山辺町 | やまのべまち | +21分 | E140°16′N38°17′ | |
中山町 | なかやままち | +21分 | E140°17′N38°20′ | ||
西村山郡 にしむらやまぐん |
河北町 | かほくちょう | +21分 | E140°19′N38°25′ | |
西川町 | にしかわまち | +21分 | E140°09′N38°25′ | ||
朝日町 | あさひまち | +21分 | E140°09′N38°18′ | ||
大江町 | おおえまち | +21分 | E140°13′N38°23′ | ||
北村山郡 きたむらやまぐん |
大石田町 | おおいしだまち | +22分 | E140°23′N38°35′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新庄市 | しんじょうし | +21分 | E140°18′N38°46′ | ||
最上郡 もがみぐん |
金山町 | かねやままち | +21分 | E140°21′N38°53′ | |
最上町 | もがみまち | +22分 | E140°31′N38°45′ | ||
舟形町 | ふながたまち | +21分 | E140°19′N38°41′ | ||
真室川町 | まむろがわまち | +21分 | E140°15′N38°51′ | ||
大蔵村 | おおくらむら | +21分 | E140°14′N38°42′ | ||
鮭川村 | さけがわむら | +21分 | E140°13′N38°48′ | ||
戸沢村 | とざわむら | +21分 | E140°09′N38°44′ |
市/郡 | 町村 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
米沢市 | よねざわし | +20分 | E140°07′N37°55′ | ||
長井市 | ながいし | +20分 | E140°03′N38°06′ | ||
南陽市 | なんようし | +21分 | E140°09′N38°03′ | ||
東置賜郡 ひがしおきたまぐん |
高畠町 | たかはたまち | +21分 | E140°12′N38°00′ | |
川西町 | かわにしまち | +20分 | E140°03′N38°00′ | ||
西置賜郡 にしおきたまぐん |
小国町 | おぐにまち | +19分 | E139°45′N38°03′ | |
白鷹町 | しらたかまち | +20分 | E140°06′N38°11′ | ||
飯豊町 | いいでまち | +20分 | E139°59′N38°03′ |
市/郡 | 町村/島 | 読みがな | 時差 | 東経・北緯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鶴岡市 | つるおかし | +19分 | E139°50′N38°43′ | ||
旧・東田川郡 藤島町 |
旧・ひがしたがわぐん ふじしままち |
+20分 | E139°54′N38°46′ | (旧・東田川郡藤島町○○→) *現・鶴岡市○○ | |
旧・東田川郡 羽黒町 |
旧・ひがしたがわぐん はぐろまち |
+20分 | E139°54′N38°43′ | *現・鶴岡市 羽黒町 | |
旧・東田川郡 櫛引町 |
旧・ひがしたがわぐん くしびきまち |
+19分 | E139°51′N38°41′ | (旧・東田川郡櫛引町○○→) *現・鶴岡市○○ | |
旧・東田川郡 朝日村 |
旧・ひがしたがわぐん あさひむら |
+19分 | E139°50′N38°37′ | (旧・東田川郡朝日村○○→) *現・鶴岡市○○ | |
旧・西田川郡 温海町 |
旧・にしたがわぐん あつみまち |
+18分 | E139°35′N38°37′ | (旧・西田川郡温海町○○→) *現・鶴岡市○○ | |
酒田市 | さかたし | +19分 | E139°50′N38°55′ | 合併後の住所詳細(pdf) | |
飛島 | とびしま | +18分 | E139°33′N39°12′ | 酒田市管内 | |
旧・飽海郡 八幡町 |
旧・あくみぐん やわたまち |
+20分 | E139°57′N38°58′ | (旧・飽海郡八幡町○○→) *現・酒田市○○ | |
旧・飽海郡 松山町 |
旧・あくみぐん まつやままち |
+20分 | E139°57′N38°51′ | (旧・飽海郡松山町○○→) *現・酒田市○○ | |
旧・飽海郡 平田町 |
旧・あくみぐん ひらたまち |
+20分 | E139°56′N38°53′ | (旧・飽海郡平田町○○→) *現・酒田市○○ | |
東田川郡 ひがしたがわぐん |
庄内町 | しょうないまち | +20分 | E139°54′N38°51′ | 新町役場=旧余目町役場 合併後の住所詳細 |
├旧・立川町 | 旧・たちかわまち | +20分 | E139°58′N38°47′ | (旧・立川町○○→) *現・庄内町○○ | |
└旧・余目町 | 旧・あまるめまち | +20分 | E139°54′N38°51′ | (旧・余目町○○→) *現・庄内町○○ | |
三川町 | みかわまち | +19分 | E139°51′N38°47′ | ||
飽海郡 あくみぐん |
遊佐町 | ゆざまち | +20分 | E139°55′N39°01′ |