このページは、出生日時に
「出生地と兵庫県明石市との時差」をプラス
(マイナス)してからお使い下さい。
人によっては生日の(または生月も)訂正が必要な場合もあります。
明石市との時差は、
全市町村の時差/経度/緯度
のページをご覧下さい。
例;1月20日00時05分・北九州市生まれの人の場合
北九州市と明石市の時差は−16分なので、
時差の補正後の出生日時は、1月19日23時49分となる。
例;5月31日23時50分・仙台市生まれの人の場合
仙台市と明石市の時差は+23分なので、
時差の補正後の出生日時は、6月1日00時13分となる。
L の付く月には
閏日(2月29日)あり *昭和+25=西暦の下2ケタ *基本数+生まれた日 =生日の干支番号 | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 (S5) |
47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1931 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1932 | 57 | 28L | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | *1 | 31 | *2 | 32 |
1933 | *3 | 34 | *2 | 33 | *3 | 34 | *4 | 35 | *6 | 36 | *7 | 37 |
1934 | *8 | 39 | *7 | 38 | *8 | 39 | *9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1935 (S10) |
13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936 | 18 | 49L | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938 | 29 | *0 | 28 | 59 | 29 | *0 | 30 | *1 | 32 | *2 | 33 | *3 |
1939 | 34 | *5 | 33 | *4 | 34 | *5 | 35 | *6 | 37 | *7 | 38 | *8 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1940 (S15) |
39 | 10L | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944 | *0 | 31L | *0 | 31 | *1 | 32 | *2 | 33 | *4 | 34 | *5 | 35 |
1945 (S20) |
*6 | 37 | *5 | 36 | *6 | 37 | *7 | 38 | *9 | 39 | 10 | 40 |
1946 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948 | 21 | 52L | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | *0 | 31 | *1 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1950 (S25) |
32 | *3 | 31 | *2 | 32 | *3 | 33 | *4 | 35 | *5 | 36 | *6 |
1951 | 37 | *8 | 36 | *7 | 37 | *8 | 38 | *9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952 | 42 | 13L | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955 (S30) |
58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | *1 | 31 | *2 | 32 |
1956 | *3 | 34L | *3 | 34 | *4 | 35 | *5 | 36 | *7 | 37 | *8 | 38 |
1957 | *9 | 40 | *8 | 39 | *9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ |
L の付く月には
閏日(2月29日)あり *昭和+25=西暦の下2ケタ *平成+88=西暦の下2ケタ 平成元年=1989年01月08日〜 *基本数+生まれた日 =生日の干支番号 | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 30 | *1 | 29 | *0 | 30 | *1 | 31 | *2 | 33 | *3 | 34 | *4 |
1962 | 35 | *6 | 34 | *5 | 35 | *6 | 36 | *7 | 38 | *8 | 39 | *9 |
1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 45 | 16L | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 (S40) |
51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | *0 | 30 |
1967 | *1 | 32 | *0 | 31 | *1 | 32 | *2 | 33 | *4 | 34 | *5 | 35 |
1968 | *6 | 37L | *6 | 37 | *7 | 38 | *8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1970 (S45) |
17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 27 | 58L | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | *0 | 31 | *1 | 32 | *2 |
1973 | 33 | *4 | 32 | *3 | 33 | *4 | 34 | *5 | 36 | *6 | 37 | *7 |
1974 | 38 | *9 | 37 | *8 | 38 | *9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975 (S50) |
43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 48 | 19L | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | *0 | 31 | *2 | 32 | *3 | 33 |
1979 | *4 | 35 | *3 | 34 | *4 | 35 | *5 | 36 | *7 | 37 | *8 | 38 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1980 (S55) |
*9 | 40L | *9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 30 | *1L | 30 | *1 | 31 | *2 | 32 | *3 | 34 | *4 | 35 | *5 |
1985 (S60) |
36 | *7 | 35 | *6 | 36 | *7 | 37 | *8 | 39 | *9 | 40 | 10 |
1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 51 | 22L | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 (S64 /H元) |
57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | *0 | 30 | *1 | 31 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1990 (H2) |
*2 | 33 | *1 | 32 | *2 | 33 | *3 | 34 | *5 | 35 | *6 | 36 |
1991 | *7 | 38 | *6 | 37 | *7 | 38 | *8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 12 | 43L | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 (H7) |
28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | *0 | 31 | *1 | 32 | *2 |
1996 | 33 | *4L | 33 | *4 | 34 | *5 | 35 | *6 | 37 | *7 | 38 | *8 |
1997 | 39 | 10 | 38 | *9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ |
L の付く月には
閏日(2月29日)あり *平成−12=西暦の下2ケタ *令和+18=西暦の下2ケタ 令和元年=2019年05月01日〜 *基本数+生まれた日 =生日の干支番号 | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 (H12) |
54 | 25L | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001 | *0 | 31 | 59 | 30 | *0 | 31 | *1 | 32 | *3 | 33 | *4 | 34 |
2002 | *5 | 36 | *4 | 35 | *5 | 36 | *6 | 37 | *8 | 38 | *9 | 39 |
2003 | 10 | 41 | *9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 15 | 46L | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005 (H17) |
21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | *0 |
2007 | 31 | *2 | 30 | *1 | 31 | *2 | 32 | *3 | 34 | *4 | 35 | *5 |
2008 | 36 | *7L | 36 | *7 | 37 | *8 | 38 | *9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010 (H22) |
47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012 | 57 | 28L | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | *1 | 31 | *2 | 32 |
2013 | *3 | 34 | *2 | 33 | *3 | 34 | *4 | 35 | *6 | 36 | *7 | 37 |
2014 | *8 | 39 | *7 | 38 | *8 | 39 | *9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
2015 (H27) |
13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
2016 | 18 | 49L | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
2017 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
2018 | 29 | *0 | 28 | 59 | 29 | *0 | 30 | *1 | 32 | *2 | 33 | *3 |
2019 (H31 /R元) |
34 | *5 | 33 | *4 | 34 | *5 | 35 | *6 | 37 | *7 | 38 | *8 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 (R2) |
39 | 10L | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
2021 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
2022 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
2023 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2024 | *0 | 31L | *0 | 31 | *1 | 32 | *2 | 33 | *4 | 34 | *5 | 35 |
2025 (R7) |
*6 | 37 | *5 | 36 | *6 | 37 | *7 | 38 | *9 | 39 | 10 | 40 |
2026 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
2027 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2028 | 21 | 52L | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
2029 (R11) |
27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | *0 | 31 | *1 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表2・生日の干支番号と 干支へ↓ |
番号 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干支 | 甲子日 | 乙丑日 | 丙寅日 | 丁卯日 | 戊辰日 | 己巳日 | 庚午日 | 辛未日 | 壬申日 | 癸酉日 |
番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
干支 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
干支 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
干支 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
番号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
干支 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
番号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
干支 | 甲寅日 | 乙卯日 | 丙辰日 | 丁巳日 | 戊午日 | 己未日 | 庚申日 | 辛酉日 | 壬戌日 | 癸亥日 |
* 明石市との時差を補正した後で見る事 | |||||
生日干支番号 下1ケタ→ (日干) |
1と6 (甲と己) |
2と7 (乙と庚) |
3と8 (丙と辛) |
4と9 (丁と壬) |
5と0 (戊と癸) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 〜00:59 |
甲子時 | 丙子時 | 戊子時 | 庚子時 | 壬子時 |
01:00 〜02:59 |
乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 |
03:00 〜04:59 |
丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
05:00 〜06:59 |
丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
07:00 〜08:59 |
戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
09:00 〜10:59 |
己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
11:00 〜12:59 |
庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
生日干支番号 下1ケタ→ (日干) |
1と6 (甲と己) |
2と7 (乙と庚) |
3と8 (丙と辛) |
4と9 (丁と壬) |
5と0 (戊と 癸) |
13:00 〜14:59 |
辛未時 | 癸未時 | 乙未時 | 丁未時 | 己未時 |
15:00 〜16:59 |
壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
17:00 〜18:59 |
癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
19:00 〜20:59 |
甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
21:00 〜22:59 |
乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
23:00 〜23:59 |
丙子時 | 戊子時 | 庚子時 | 壬子時 | 甲子時 |
生日干支番号 下1ケタ→ (日干) |
1と6 (甲と己) |
2と7 (乙と庚) |
3と8 (丙と辛) |
4と9 (丁と壬) |
5と0 (戊と癸) |
(2002-03-02) ※2007-02-26、表2に2010〜2029年分を追加
命式の作り方
年柱と月柱
1930〜49年
1950〜69年
1970〜89年
1990〜2009年
2010〜29年
日柱と時柱