俗に言う「○○座生まれ」とは、
生まれた時に太陽が入っていた星座を示します。
太陽星座、サン・サイン sun-sign 等とも呼ばれます。
1948〜59年 1960〜79年 1980〜99年 2000〜19年 2020〜39年
1月 | 20日と21日 | 2月 | 18日と19日と20日 | 3月 | 20日と21日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 19日と20日と21日 | 5月 | 20日と21日と22日 | 6月 | 21日と22日 |
7月 | 22日と23日と24日 | 8月 | 22日と23日と24日 | 9月 | 22日と23日と24日 |
10月 | 23日と24日 | 11月 | 22日と23日 | 12月 | 21日と22日と23日 |
以上の日は、星座の境目(太陽が星座を移動する日)にあたります。
これらの日に生まれた方は、ご自身の生まれた星座を、表の上のページでご確認下さい。
雑誌などの占いコーナーに「○○座・xx月xx日〜xx月xx日」などと載っているのは、
あくまで平均値のものですし、時分が省略されています。雑誌や本によって違う事もあります。
実際は、その年によって、
星座の境目となる日時分は変動します。
例えば同じ1月20日生まれでも、時分によって、または生まれた年によっては、
やぎ座生まれともみずがめ座生まれともなります。
また、以上に挙げた日以外に生まれた方は、下記の星座表がそのまま使えます。
星座 | 期間(平均) | 英語表記 | その他の名称・表記法 | |
---|---|---|---|---|
おひつじ座 | 3月21日〜4月20日 | Aries | 牡羊座、白羊宮はくようきゅう、アリーズ | |
おうし座 | 4月21日〜5月21日 | Taurus | 牡牛座、金牛宮きんぎゅうきゅう、トーラス | |
ふたご座 | 5月22日〜6月21日 | Gemini | 双子座、双児宮そうじきゅう、ジェミニ | |
かに座 | 6月22日〜7月22日 | Cancer | 蟹座、巨蟹宮きょかいきゅう、キャンサー | |
しし座 | 7月23日〜8月23日 | Leo | 獅子座、獅子宮ししきゅう、レオ | |
おとめ座 | 8月24日〜9月23日 | Virgo | 乙女座、処女宮しょじょきゅう、ヴァーゴ | |
てんびん座 | 9月24日〜10月23日 | Libra | 天秤座、天秤宮てんびんきゅう、リブラ | |
さそり座 | 10月24日〜11月22日 | Scorpio | 蠍座、天蠍宮てんかつきゅう、スコーピオ | |
いて座 | 11月23日〜12月22日 | Sagittarius | 射手座、人馬宮じんばきゅう、サジタリウス | |
やぎ座 | 12月23日〜1月20日 | Capricorn | 山羊座、磨羯宮まかつきゅう、カプリコーン | |
みずがめ座 | 1月21日〜2月19日 | Aquarius | 水瓶座、宝瓶宮ほうへいきゅう、アクエリアス | |
うお座 | 2月20日〜3月20日 | Pisces | 魚座、双魚宮そうぎょきゅう、ピシーズ |
(2001-12-14)
昭和での年の出し方= 西暦の下2ケタから25を引く
平成での年の出し方= 19xx年なら下2ケタから88を引く、
20xx年なら下2ケタに12を足す
令和での年の出し方= 西暦の下2ケタから18を引く
※昭和元年=1926年12月25日〜、平成元年=1989年01月08日〜、令和元年=2019年05月01日〜。