※大正+11=西暦の下2ケタ 昭和+25=西暦の下2ケタ
昭和元年=1926年12月25日〜
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1920 (T9) |
01.23 02時〜 | 天王星がうお座へ | |||||
08.27 14時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
1921 | 09.26 07時〜 | 木星がてんびん座へ | |||||
10.08 01時〜 | 土星がてんびん座へ | ||||||
1922 | 10.27 03時〜 | 木星がさそり座へ | |||||
1923 | 11.25 01時〜 | 木星がいて座へ | |||||
12.20 11時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
1924 | 04.06 17時〜 | 土星Rがてんびん座へ | |||||
09.14 04時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
12.18 14時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1926 (T15 〜S元) |
01.06 08時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
12.03 05時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
1927 | 01.18 19時〜 | 木星がうお座へ | |||||
03.31 21時〜 | 天王星がおひつじ座へ | ||||||
06.06 18時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
09.11 13時〜 | 木星Rがうお座へ | ||||||
11.04 22時〜 | 天王星Rがうお座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1928 | 01.13 10時〜 | 天王星がおひつじ座へ | |||||
01.23 10時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
06.04 12時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
09.21 13時〜 | 海王星がおとめ座へ | ||||||
1929 (S4) |
02.19 18時〜 | 海王星Rがしし座へ | |||||
03.15 19時〜 | 土星がやぎ座へ | ||||||
05.05 14時〜 | 土星Rがいて座へ | ||||||
06.12 20時〜 | 木星がふたご座へ | ||||||
07.24 17時〜 | 海王星がおとめ座へ | ||||||
11.30 11時〜 | 土星がやぎ座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代