※昭和+25=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1960 (S35) |
03.01 21時〜 | 木星がやぎ座へ | |||||
06.10 10時〜 | 木星Rがいて座へ | ||||||
10.26 10時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
1961 | 03.15 16時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
08.12 18時〜 | 木星Rがやぎ座へ | ||||||
11.01 20時〜 | 天王星がおとめ座へ | ||||||
11.04 10時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1962 | 01.04 01時〜 | 土星がみずがめ座へ | |||||
01.10 15時〜 | 天王星Rがしし座へ | ||||||
03.26 06時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
08.10 06時〜 | 天王星がおとめ座へ | ||||||
1963 | 04.04 11時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
1964 | 03.24 10時〜 | 土星がうお座へ | |||||
04.14 12時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
09.17 07時〜 | 土星Rがみずがめ座へ | ||||||
12.16 10時〜 | 土星がうお座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1965 (S40) |
04.22 22時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
09.21 12時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
11.17 11時〜 | 木星Rがふたご座へ | ||||||
1966 | 05.05 22時〜 | 木星がかに座へ | |||||
09.27 21時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
1967 | 01.16 12時〜 | 木星Rがかに座へ | |||||
03.04 04時〜 | 土星がおひつじ座へ | ||||||
05.23 15時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
10.19 18時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1968 | 02.27 12時〜 | 木星Rがしし座へ | |||||
06.15 22時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
09.28 21時〜 | 天王星がてんびん座へ | ||||||
11.16 06時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1969 (S44) |
03.31 06時〜 | 木星Rがおとめ座へ | |||||
04.30 06時〜 | 土星がおうし座へ | ||||||
05.21 04時〜 | 天王星Rがおとめ座へ | ||||||
06.24 19時〜 | 天王星がてんびん座へ | ||||||
07.15 21時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
12.17 00時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代