※令和+18=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
2020
(R2) |
03.22 12時〜 | 土星がみずがめ座へ | |||||
07.02 08時〜 | 土星Rがやぎ座へ | ||||||
12.17 14時〜 | 土星がみずがめ座へ | ||||||
12.19 22時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
2021 | 05.14 07時〜 | 木星がうお座へ | |||||
07.28 21時〜 | 木星Rがみずがめ座へ | ||||||
12.29 13時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
2022 | 05.11 08時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
10.28 14時〜 | 木星Rがうお座へ | ||||||
12.20 23時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2023 | 03.07 22時〜 | 土星がうお座へ | |||||
03.24 00時〜 | 冥王星がみずがめ座へ | ||||||
05.17 02時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
06.11 15時〜 | 冥王星Rがやぎ座へ | ||||||
2024 | 01.21 11時〜 | 冥王星がみずがめ座へ | |||||
05.26 08時〜 | 木星がふたご座へ | ||||||
09.02 05時〜 | 冥王星R がやぎ座へ | ||||||
11.20 08時〜 | 冥王星がみずがめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2025 (R7) |
03.30 20時〜 | 海王星がおひつじ座へ | |||||
05.25 12時〜 | 土星がおひつじ座へ | ||||||
06.10 06時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
07.07 16時〜 | 天王星がふたご座へ | ||||||
09.01 17時〜 | 土星Rがうお座へ | ||||||
10.22 19時〜 | 海王星Rがうお座へ | ||||||
11.08 11時〜 | 天王星Rがおうし座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2026 | 01.27 02時〜 | 海王星がおひつじ座へ | |||||
02.14 09時〜 | 土星がおひつじ座へ | ||||||
04.26 10時〜 | 天王星がふたご座へ | ||||||
06.30 14時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
2027 | 07.26 13時〜 | 木星がおとめ座へ | |||||
2028 | 04.13 12時〜 | 土星がおうし座へ | |||||
08.24 14時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
2029 (R11) |
09.24 15時〜 | 木星がさそり座へ | |||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代