※令和+18=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
2030 (R12) |
06.01 11時〜 | 土星がふたご座へ | |||||
10.23 08時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
2031 | 11.15 19時〜 | 木星がやぎ座へ | |||||
2032 | 04.12 09時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
06.26 21時〜 | 木星Rがやぎ座へ | ||||||
07.14 11時〜 | 土星がかに座へ | ||||||
08.04 03時〜 | 天王星がかに座へ | ||||||
11.30 12時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
12.12 15時〜 | 天王星Rがふたご座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2033 | 04.15 07時〜 | 木星がうお座へ | |||||
05.22 22時〜 | 天王星がかに座へ | ||||||
09.13 07時〜 | 木星Rがみずがめ座へ | ||||||
12.02 07時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
2034 | 04.21 18時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
08.27 11時〜 | 土星がしし座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2035 (R17) |
02.16 04時〜 | 土星Rがかに座へ | |||||
04.30 02時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
05.12 05時〜 | 土星がしし座へ | ||||||
2036 | 05.09 23時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
10.16 16時〜 | 土星がおとめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2037 | 02.11 15時〜 | 土星Rがしし座へ | |||||
05.24 11時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
07.07 11時〜 | 土星がおとめ座へ | ||||||
2038 | 05.22 08時〜 | 海王星がおうし座へ | |||||
06.13 00時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
10.21 21時〜 | 海王星Rがおひつじ座へ | ||||||
11.17 06時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2039 (R21) |
01.16 23時〜 | 木星Rがしし座へ | |||||
03.24 05時〜 | 海王星がおうし座へ | ||||||
07.08 09時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
08.06 19時〜 | 天王星がしし座へ | ||||||
09.06 00時〜 | 土星がてんびん座へ | ||||||
12.13 07時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代