※令和+18=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
2040 (R22) |
02.20 14時〜 | 木星Rがおとめ座へ | |||||
02.25 16時〜 | 天王星Rがかに座へ | ||||||
05.16 07時〜 | 天王星がしし座へ | ||||||
08.06 07時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
2041 | 01.12 04時〜 | 木星がさそり座へ | |||||
03.21 09時〜 | 木星Rがてんびん座へ | ||||||
09.06 09時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
11.11 19時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2042 | 02.09 08時〜 | 木星がいて座へ | |||||
04.24 21時〜 | 木星Rがさそり座へ | ||||||
06.21 19時〜 | 土星Rがてんびん座へ | ||||||
07.14 22時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
10.04 19時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
2043 | 03.02 02時〜 | 木星がやぎ座へ | |||||
03.09 12時〜 | 冥王星がうお座へ | ||||||
06.10 06時〜 | 木星Rがいて座へ | ||||||
09.01 08時〜 | 冥王星Rがみずがめ座へ | ||||||
10.26 20時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2044 | 01.19 21時〜 | 冥王星がうお座へ | |||||
02.21 23時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
03.15 13時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
03.25 19時〜 | 土星Rがさそり座へ | ||||||
08.09 21時〜 | 木星Rがやぎ座へ | ||||||
10.31 21時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
11.05 02時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2045 (R27) |
03.26 14時〜 | 木星がうお座へ | |||||
10.06 16時〜 | 天王星がおとめ座へ | ||||||
2046 | 02.09 03時〜 | 天王星Rがしし座へ | |||||
04.05 01時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
07.23 07時〜 | 天王星がおとめ座へ | ||||||
2047 | 01.25 00時〜 | 土星がやぎ座へ | |||||
04.14 06時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
07.11 12時〜 | 土星Rがいて座へ | ||||||
10.22 20時〜 | 土星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2048 | 04.23 10時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
09.23 21時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
11.12 23時〜 | 木星Rがふたご座へ | ||||||
2049 (R31) |
05.06 03時〜 | 木星がかに座へ | |||||
09.27 19時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代