※平成+88=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1990 (H2) |
08.18 16時〜 | 木星がしし座へ | |||||
1991 | 02.07 03時〜 | 土星がみずがめ座へ | |||||
09.12 14時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
1992 | 10.10 22時〜 | 木星がてんびん座へ | |||||
1993 | 05.21 16時〜 | 土星がうお座へ | |||||
06.30 11時〜 | 土星Rがみずがめ座へ | ||||||
11.10 16時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1994 | 01.29 07時〜 | 土星がうお座へ | |||||
12.09 19時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
1995 (H7) |
01.17 17時〜 | 冥王星がいて座へ | |||||
04.01 21時〜 | 天王星がみずがめ座へ | ||||||
04.21 03時〜 | 冥王星Rがさそり座へ | ||||||
06.09 07時〜 | 天王星Rがやぎ座へ | ||||||
11.11 02時〜 | 冥王星がいて座へ | ||||||
1996 | 01.03 15時〜 | 木星がやぎ座へ | |||||
01.12 14時〜 | 天王星がみずがめ座へ | ||||||
04.07 16時〜 | 土星がおひつじ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1997 | 01.21 23時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
1998 | 01.29 06時〜 | 海王星がみずがめ座へ | |||||
02.04 18時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
06.09 13時〜 | 土星がおうし座へ | ||||||
08.23 08時〜 | 海王星Rがやぎ座へ | ||||||
10.26 03時〜 | 土星Rがおひつじ座へ | ||||||
11.28 02時〜 | 海王星がみずがめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1999 (H11) |
02.13 09時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
03.01 07時〜 | 土星がおうし座へ | ||||||
06.28 17時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
10.23 15時〜 | 木星Rがおひつじ座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代