※平成−12=西暦の下2ケタ 令和+18=西暦の下2ケタ
令和元年=2019年05月01日〜 ※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
2010 (H22) |
01.18 11時〜 | 木星がうお座へ | |||||
04.08 03時〜 | 土星Rがおとめ座へ | ||||||
05.28 10時〜 | 天王星がおひつじ座へ | ||||||
06.06 15時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
07.22 00時〜 | 土星がてんびん座へ | ||||||
08.14 12時〜 | 天王星Rがうお座へ | ||||||
09.09 13時〜 | 木星Rがうお座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2011 | 01.23 02時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
03.12 09時〜 | 天王星がおひつじ座へ | ||||||
04.04 22時〜 | 海王星がうお座へ | ||||||
06.04 22時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
08.05 12時〜 | 海王星Rがみずがめ座へ | ||||||
2012 | 02.04 03時〜 | 海王星がうお座へ | |||||
06.12 02時〜 | 木星がふたご座へ | ||||||
10.06 05時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2013 | 06.26 10時〜 | 木星がかに座へ | |||||
2014 | 07.16 19時〜 | 木星がしし座へ | |||||
12.24 01時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
2015 (H27) |
06.15 09時〜 | 土星Rがさそり座へ | |||||
08.11 20時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
09.18 11時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
2016 | 09.09 20時〜 | 木星がてんびん座へ | |||||
2017 | 10.10 22時〜 | 木星がさそり座へ | |||||
12.20 13時〜 | 土星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2018 | 05.16 00時〜 | 天王星がおうし座へ | |||||
11.07 03時〜 | 天王星Rがおひつじ座へ | ||||||
11.08 21時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
2019 (H31 〜R元) |
03.06 15時〜 | 天王星がおうし座へ | |||||
12.03 03時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代