※昭和+25=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1930 (S5) |
06.27 06時〜 | 木星がかに座へ | |||||
1931 | 07.17 16時〜 | 木星がしし座へ | |||||
1932 | 02.24 10時〜 | 土星がみずがめ座へ | |||||
08.11 15時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
08.13 18時〜 | 土星Rがやぎ座へ | ||||||
11.20 09時〜 | 土星がみずがめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1933 | 09.10 13時〜 | 木星がてんびん座へ | |||||
1934 | 06.06 23時〜 | 天王星がおうし座へ | |||||
10.10 05時〜 | 天王星Rがおひつじ座へ | ||||||
10.11 13時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
1935 (S10) |
02.14 22時〜 | 土星がうお座へ | |||||
03.28 10時〜 | 天王星がおうし座へ | ||||||
11.09 11時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1936 | 12.02 17時〜 | 木星がやぎ座へ | |||||
1937 | 04.25 15時〜 | 土星がおひつじ座へ | |||||
10.08 04時〜 | 冥王星がしし座へ | ||||||
10.18 10時〜 | 土星Rがうお座へ | ||||||
11.25 02時〜 | 冥王星Rがかに座へ | ||||||
12.20 12時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1938 | 01.14 19時〜 | 土星がおひつじ座へ | |||||
05.14 16時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
07.30 09時〜 | 木星Rがみずがめ座へ | ||||||
08.03 23時〜 | 冥王星がしし座へ | ||||||
12.30 03時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1939 (S14) |
02.07 16時〜 | 冥王星Rがかに座へ | |||||
05.11 22時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
06.14 09時〜 | 冥王星がしし座へ | ||||||
07.06 15時〜 | 土星がおうし座へ | ||||||
09.22 11時〜 | 土星Rがおひつじ座へ | ||||||
10.30 09時〜 | 木星Rがうお座へ | ||||||
12.21 01時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代