※昭和+25=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1940 (S15) |
03.20 18時〜 | 土星がおうし座へ | |||||
05.16 16時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
1941 | 05.26 20時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
08.07 22時〜 | 天王星がふたご座へ | ||||||
10.05 07時〜 | 天王星Rがおうし座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1942 | 05.09 02時〜 | 土星がふたご座へ | |||||
05.15 09時〜 | 天王星がふたご座へ | ||||||
06.10 18時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
10.03 19時〜 | 海王星がてんびん座へ | ||||||
1943 | 04.17 18時〜 | 海王星Rがおとめ座へ | |||||
07.01 05時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
08.02 21時〜 | 海王星がてんびん座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1944 | 06.20 14時〜 | 土星がかに座へ | |||||
07.26 08時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
1945 (S20) |
08.25 13時〜 | 木星がてんびん座へ | |||||
1946 | 08.02 21時〜 | 土星がしし座へ | |||||
09.25 17時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
1947 | 10.24 10時〜 | 木星がいて座へ | |||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1948 | 08.30 21時〜 | 天王星がかに座へ | |||||
09.19 11時〜 | 土星がおとめ座へ | ||||||
11.12 22時〜 | 天王星Rがふたご座へ | ||||||
11.15 18時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
1949 (S24) |
04.03 13時〜 | 土星Rがしし座へ | |||||
04.13 03時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
05.29 19時〜 | 土星がおとめ座へ | ||||||
06.10 08時〜 | 天王星がかに座へ | ||||||
06.28 03時〜 | 木星Rがやぎ座へ | ||||||
12.01 03時〜 | 木星がみずがめ座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代