※平成−12=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
2000 (H12) |
02.15 05時〜 | 木星がおうし座へ | |||||
06.30 15時〜 | 木星がふたご座へ | ||||||
08.10 08時〜 | 土星がふたご座へ | ||||||
10.16 10時〜 | 土星Rがおうし座へ | ||||||
2001 | 04.21 04時〜 | 土星がふたご座へ | |||||
07.13 07時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
2002 | 08.02 01時〜 | 木星がしし座へ | |||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2003 | 03.11 01時〜 | 天王星がうお座へ | |||||
06.04 08時〜 | 土星がかに座へ | ||||||
08.27 17時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
09.15 12時〜 | 天王星Rがみずがめ座へ | ||||||
12.30 14時〜 | 天王星がうお座へ | ||||||
2004 | 09.25 12時〜 | 木星がてんびん座へ | |||||
2005 (H17) |
07.16 21時〜 | 土星がしし座へ | |||||
10.26 11時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
2006 | 11.24 13時〜 | 木星がいて座へ | |||||
2007 | 09.02 22時〜 | 土星がおとめ座へ | |||||
12.19 05時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
2008 | 01.26 12時〜 | 冥王星がやぎ座へ | |||||
06.14 12時〜 | 冥王星R がいて座へ | ||||||
11.27 11時〜 | 冥王星がやぎ座へ | ||||||
2009 (H21) |
01.06 00時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
10.30 02時〜 | 土星がてんびん座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代