※昭和+25=西暦の下2ケタ 平成+88=西暦の下2ケタ
平成元年=1989年01月08日〜
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1980 (S55) |
09.21 17時〜 | 土星がてんびん座へ | |||||
10.27 18時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
1981 | 02.17 13時〜 | 天王星がいて座へ | |||||
03.21 12時〜 | 天王星Rがさそり座へ | ||||||
11.16 16時〜 | 天王星がいて座へ | ||||||
11.27 09時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1982 | 11.29 17時〜 | 土星がさそり座へ | |||||
12.26 09時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
1983 | 05.07 05時〜 | 土星Rがてんびん座へ | |||||
08.24 17時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
11.05 23時〜 | 冥王星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1984 | 01.19 06時〜 | 海王星がやぎ座へ | |||||
01.19 22時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
05.18 23時〜 | 冥王星Rがてんびん座へ | ||||||
06.23 09時〜 | 海王星Rがいて座へ | ||||||
08.28 03時〜 | 冥王星がさそり座へ | ||||||
11.21 13時〜 | 海王星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1985 (S60) |
02.06 23時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
11.17 08時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
1986 | 02.20 23時〜 | 木星がうお座へ | |||||
1987 | 03.03 02時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1988 | 02.14 07時〜 | 土星がやぎ座へ | |||||
02.15 07時〜 | 天王星がやぎ座へ | ||||||
03.08 23時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
05.27 08時〜 | 天王星Rがいて座へ | ||||||
06.10 12時〜 | 土星Rがいて座へ | ||||||
07.22 08時〜 | 木星がふたご座へ | ||||||
11.12 17時〜 | 土星がやぎ座へ | ||||||
12.01 05時〜 | 木星Rがおうし座へ | ||||||
12.02 21時〜 | 天王星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1989 (S64 〜H元) |
03.11 11時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
07.31 08時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代