※昭和+25=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1970 (S45) |
01.05 03時〜 | 海王星がいて座へ | |||||
04.30 14時〜 | 木星Rがてんびん座へ | ||||||
05.03 06時〜 | 海王星Rがさそり座へ | ||||||
08.16 02時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
11.06 21時〜 | 海王星がいて座へ | ||||||
1971 | 01.14 17時〜 | 木星がいて座へ | |||||
06.05 10時〜 | 木星Rがさそり座へ | ||||||
06.19 00時〜 | 土星がふたご座へ | ||||||
09.11 23時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
10.05 11時〜 | 冥王星がてんびん座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1972 | 01.10 09時〜 | 土星Rがおうし座へ | |||||
02.07 04時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
02.21 23時〜 | 土星がふたご座へ | ||||||
04.17 09時〜 | 冥王星Rがおとめ座へ | ||||||
07.25 00時〜 | 木星Rがいて座へ | ||||||
07.30 21時〜 | 冥王星がてんびん座へ | ||||||
09.26 03時〜 | 木星がやぎ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1973 | 02.23 18時〜 | 木星がみずがめ座へ | |||||
08.02 06時〜 | 土星がかに座へ | ||||||
1974 | 01.08 02時〜 | 土星Rがふたご座へ | |||||
03.08 19時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
04.19 07時〜 | 土星がかに座へ | ||||||
11.21 17時〜 | 天王星がさそり座へ | ||||||
1975 (S50) |
03.19 01時〜 | 木星がおひつじ座へ | |||||
05.01 22時〜 | 天王星Rがてんびん座へ | ||||||
09.08 12時〜 | 天王星がさそり座へ | ||||||
09.17 13時〜 | 土星がしし座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1976 | 01.13 19時〜 | 土星Rがかに座へ | |||||
03.26 18時〜 | 木星がおうし座へ | ||||||
06.05 13時〜 | 土星がしし座へ | ||||||
08.23 20時〜 | 木星がふたご座へ | ||||||
10.17 04時〜 | 木星Rがおうし座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1977 | 04.03 23時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
08.20 21時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
11.17 11時〜 | 土星がおとめ座へ | ||||||
12.31 08時〜 | 木星Rがふたご座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1978 | 01.05 06時〜 | 土星Rがしし座へ | |||||
04.12 07時〜 | 木星がかに座へ | ||||||
07.26 19時〜 | 土星がおとめ座へ | ||||||
09.05 17時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
1979 (S54) |
03.01 09時〜 | 木星Rがかに座へ | |||||
04.20 15時〜 | 木星がしし座へ | ||||||
09.29 18時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代