※昭和+25=西暦の下2ケタ
※Rの付いた惑星は、逆行
年 | 月/日/時 | 移動した惑星 | 木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年より | |||||||
1950 (S25) |
04.15 16時〜 | 木星がうお座へ | |||||
09.15 10時〜 | 木星Rがみずがめ座へ | ||||||
11.20 23時〜 | 土星がてんびん座へ | ||||||
12.02 03時〜 | 木星がうお座へ | ||||||
1951 | 03.07 19時〜 | 土星Rがおとめ座へ | |||||
04.21 23時〜 | 木星がおひつじ座へ | ||||||
08.14 00時〜 | 土星がてんびん座へ | ||||||
1952 | 04.29 05時〜 | 木星がおうし座へ | |||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1953 | 05.09 23時〜 | 木星がふたご座へ | |||||
10.22 23時〜 | 土星がさそり座へ | ||||||
1954 | 05.24 13時〜 | 木星がかに座へ | |||||
1955 (S30) |
06.13 08時〜 | 木星がしし座へ | |||||
08.25 03時〜 | 天王星がしし座へ | ||||||
11.17 13時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
12.25 04時〜 | 海王星がさそり座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1956 | 01.13 03時〜 | 土星がいて座へ | |||||
01.18 08時〜 | 木星Rがしし座へ | ||||||
01.28 05時〜 | 天王星Rがかに座へ | ||||||
03.12 00時〜 | 海王星Rがてんびん座へ | ||||||
05.14 10時〜 | 土星Rがさそり座へ | ||||||
06.10 09時〜 | 天王星がしし座へ | ||||||
07.08 03時〜 | 木星がおとめ座へ | ||||||
10.10 23時〜 | 土星がいて座へ | ||||||
10.19 15時〜 | 海王星がさそり座へ | ||||||
10.20 17時〜 | 冥王星がおとめ座へ | ||||||
12.13 12時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1957 | 01.15 01時〜 | 冥王星Rがしし座へ | |||||
02.19 22時〜 | 木星Rがおとめ座へ | ||||||
06.15 22時〜 | 海王星Rがてんびん座へ | ||||||
08.06 16時〜 | 海王星がさそり座へ | ||||||
08.07 10時〜 | 木星がてんびん座へ | ||||||
08.19 12時〜 | 冥王星がおとめ座へ | ||||||
木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
1958 | 01.13 21時〜 | 木星がさそり座へ | |||||
03.21 02時〜 | 木星Rがてんびん座へ | ||||||
04.11 14時〜 | 冥王星Rがしし座へ | ||||||
06.10 22時〜 | 冥王星がおとめ座へ | ||||||
09.07 17時〜 | 木星がさそり座へ | ||||||
1959 (S34) |
01.05 21時〜 | 土星がやぎ座へ | |||||
02.10 23時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
04.24 21時〜 | 木星Rがさそり座へ | ||||||
10.05 22時〜 | 木星がいて座へ | ||||||
木星 |
土星 |
天王星 |
海王星 |
冥王星 |
星座の記号
=おひつじ座
=おうし座
=ふたご座
=かに座
=しし座
=おとめ座
=てんびん座
=さそり座
=いて座
=やぎ座
=みずがめ座
=うお座
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
2030年代
2040年代